Scienze Odontostomatologiche
Sede: Via Tronto 10/a – Polo Murri c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia
Personale Docente
| Cognome e Nome | Ufficio |
|---|---|
| Bambini Fabrizio | 4° piano – P004_024 |
| Mascitti Marco | 3° piano – P003_044 |
| Orsini Giovanna | 3° piano – P003_046 |
| Putignano Angelo | 4° piano – P004_025A |
| Rappelli Giorgio Giulio Lorenzo | 4° piano – P004_022 |
| Sampalmieri Francesco | 4° piano – P004_023 |
| Santarelli Andrea | 4° piano – P004_026 |
Personale Tecnico Amministrativo
| Cognome e Nome | Ufficio |
|---|---|
| Aloisi Donatella | 3° piano – P003_051 |
| Capici Giacomo | 4° piano – P00_005 |
| Homayoun Giada | 4° piano – P00_005 |
| Martielli Maria | 4° piano – P004_004 |
| Meloni Costanza | 4° piano – P00_005 |
| Pacenti Paola | 3° piano – P003_051 |
| Sicignano Maria | 4° piano – P004_003 |
Biochimica, biologia e fisica
Sede: Via Ranieri – Polo Montedago c/o Facoltà di Ingegneria
Personale Docente
| Cognome e Nome | Ubicazione | Ufficio |
|---|---|---|
| Amici Adolfo | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 103 |
| Armeni Tatiana | Complesso Scienze – Edif.3 | 2° piano – 28 |
| Battino Maurizio Antonio | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 2 |
| Emanuelli Monica | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 4 |
| Ferretti Gianna | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 72 |
| Fiori Fabrizio | Complesso Agraria | 1° piano – 10 |
| Giuliani Alessandra | Complesso Agraria | 1° piano – 9 |
| Giulietti Matteo | Complesso Scienze – Edif.3 | |
| Orsomando Giuseppe | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 102 |
| Piva Francesco | Complesso Scienze – Edif.3 | 2° piano – 31 |
| Pozzi Valentina | ||
| Salvolini Eleonora | Via Tronto 10/a – Polo Eustachio c/o Medicina | |
| Sartini Davide | Polo Montedago | |
| Vignini Arianna | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 75 |
Personale Tecnico Amministrativo
| Cognome e Nome | Ubicazione | Ufficio |
|---|---|---|
| Bonfigli Paolo | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 89 |
| Mazzola Francesca | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 87 |
| Tangorra Annaluisa | 5° Fabbricato Belluschi | Q150 – 71 |
Scienze Cliniche Specialistiche
Personale Docente
| Cognome e Nome | Ubicazione |
|---|---|
| Agostini Andrea | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Carnielli Virgilio Paolo | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Carotti Marina | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Casella Michela | |
| Catassi Carlo | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Ciavattini Andrea | Clinica Ostetrica e Ginecologica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Cobellis Giovanni | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Correani Alessio | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Floridi Chiara | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Galeazzi Tiziana | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Galosi Andrea Benedetto | Clinica Urologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Gatti Simona | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Giannubilo Stefano Raffaele | Clinica Ostetrica e Ginecologica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Giovagnoni Andrea | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Lionetti Maria Elena | Clinica Pediatrica – Ospedale “Salesi” – Via Corridoni |
| Milanese Giulio | Clinica Urologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Minardi Daniele | Clinica Urologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Polonara Gabriele | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
Personale Tecnico Amministrativo
| Cognome e Nome | Ubicazione |
|---|---|
| Cola Marco | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Fava Antonella | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Moroni Luca | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Torelli Paola | Clinica Radiologica – Ospedale “Umberto I” – Via Conca |
| Zampini Lucia | Clinica Pediatrica – ex “Villa Maria” – Via Toti |
